| Ražotājs | Corsair |
| Nominālā jauda | 650 W |
| AC ieejas voltāža | 200 - 240 V |
| AC ieejas frekvence | 47 - 63 Hz |
| Jaudas koeficients | 0,99 |
| DC output voltage | +12V, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V |
| Platums | 14 cm |
| Integrēts on/off slēdzis |
|
| Efektivitāte | 85% |
| EPS barošanas savienojumi (8-pin) |
|
| Power protection features | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage |
| Augstums | 8,6 cm |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Fan location | Top |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| SATA spraudņi | 4 |
| CPU barošanas savienojumi (4 +4 pin) |
|
| Dziļums | 15 cm |
| Combined power (+3.3V) | 120 W |
| Floppy drive power connector | 2 |
| Formas faktors | ATX |
| Combined power (+5V) | 120 W |
| Produkta krāsa | Melns |
| 80 PLUS energoefektivitāte | 80 PLUS |
| Max output current (+5V) | 20 A |
| Power Factor Correction (PFC) type | Aktīvs |
| Ieejas strāva | 5 |
| Ventilatora diametrs | 12 cm |
| Perifērie (Molex) barošanas savienojumi (4-pin) | 4 |
| PCI Express strāvas savienotāji (6 +2 pin) | 2 |
| ATX version | 2.31 |
| Tips | PC |
| EPS version | 2.92 |
| RoHS atbilstība |
|
| Augstākā jauda | 715 W |
| Max output current (+12V) | 50 A |
| Trokšņu līmenis | 37,6 dB |
| Max output current (-12V) | 0,3 A |
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 |
| Aizsardzība pret pārkaršanu |
|
| Sertifikācija | 0 |
| Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 100000 h |
| Max output current (+3.3V) | 20 A |
| Max output current (+5Vsb) | 2,5 A |
| Cabling type | Fixed |
| Disketes diskierīces savienotājs |
|
| Fan speed | 1665 RPM |
| Iepakojuma augstums | 9,8 cm |
| Turēšanas laiks | 10 ms |
| Combined power (+5Vsb) | 12,5 W |
| Iepakojuma dziļums | 26,8 cm |
| ATX barošanas savienojumi (20+4 pin) |
|
| Iepakojuma svars | 2,15 kg |
| Iepakojuma platums | 19 cm |
| PCI Express savienotājs |
|
| Combined power (+12V) | 600 W |
| Svars (neto) | 3,62 kg |
| Combined power (-12V) | 3,6 W |